产品分类
您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果
- 全国统一服务热线
- 010-6972 9938
相关资讯
- 朗科一家人
- 全国中小学食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到98.5%
- 观察丨新型冠状病毒疫情对我国经济影响和产业
- 恭喜朗科精工2019年防水秤通过国家质检!
- 模拟传感器与数字传感器
- 电子秤的维护与保养
- 干货--电子衡器常见故障维修指南
- 快速准确的传感器测试方法
- 北京朗科兴业2019年4月1日起促销产品
- 朗科兴业展会
- 电子台秤的选择
- 10吨电子吊秤怎样安全使用
- 教你简单维修电子秤的小方法
- 秤的文化及制作
- 产品售后服务承诺书
- “千克”被重新定义:让质量测量变得更科学、
- 如何选择适合自己的重量?
- 轻点按钮,1千克秒变1.1千克 (买正规电子称产品
- 朗科公司新款大显示屏LP7552仪表,造型美观,性
- 如何选用天平和电子秤 ?

咨询热线:
180 0125 5832
固话:010-6972 9938
邮箱:2295026880@qq.com
地址:北京市昌平区科技园区地磅系列
-
产品详情
-
下载打印
-
实物视频
-
成功案例
-
工艺流程
-
联系我们
产品简介
----------------------------------------------------------------------
技术参数:
★ 准确度等级:
★ 显示:20mmLED或25mmLCD带背光
★ 工作温度:-10℃~+40℃
★ 电源:AC 110~220V 50~60Hz
或内置铅酸电池DC4V4Ah
结构特点:
★ U型钢组焊结构,高强度设计
★ 材质:碳钢或不锈钢,花纹钢或平板面板
★ 碳钢秤台:整体抛丸喷塑烤漆或镀锌处理
★ 不锈钢秤台表面抛光、拉丝处理工艺
★ 四只高精度剪切梁称重传感器
产品编号 | 最大秤量 | 长(mm) | 宽(mm) | 面板厚度(mm) | 地磅高度(mm) | 自重(kg) | 包装尺寸(m) |
1010-1~3t | 1~3t | 1000 | 1000 | 6 | 110 | 65 | 1.03*1.03*0.08 |
1015-1~3t | 1~3t | 1000 | 1500 | 6 | 110 | 75 | 1.03*1.08*0.08 |
1010-5t | 5t | 1000 | 1000 | 6 | 110 | 65 | 1.03*1.03*0.08 |
1012-1~3t | 1~3t | 1000 | 1200 | 6 | 110 | 80 | 1.03*1.23*0.08 |
1012-5t | 5t | 1000 | 1200 | 6 | 110 | 80 | 1.03*1.23*0.08 |
1212-1~3t | 1~3t | 1200 | 1200 | 6 | 110 | 100 | 1.23*1.23*0.08 |
1212-5t | 5t | 1200 | 1200 | 6 | 110 | 100 | 1.23*1.23*0.08 |
1215-1~3t | 1~3t | 1200 | 1500 | 6 | 110 | 125 | 1.23*1.53*0.08 |
1215-5t | 5t | 1200 | 1500 | 6 | 110 | 125 | 1.23*1.53*0.08 |
1515-1~3t | 1~3t | 1500 | 1500 | 6 | 110 | 150 | 1.53*1.53*0.08 |
1515-5t | 5t | 1500 | 1500 | 6 | 110 | 150 | 1.53*1.53*0.08 |
1520-1~3t | 1~3t | 1500 | 2000 | 6 | 110 | 195 | 1.53*2.03*0.08 |
1520-5t | 5t | 1500 | 2000 | 6 | 110 | 225 | 1.53*2.03*0.08 |
1520-10t | 10t | 1500 | 2000 | 8 | 135 | 300 | 1.53*2.03*0.12 |
1525-1~3t | 1~3t | 1500 | 2500 | 6 | 110 | 250 | 1.53*2.53*0.10 |
1525-5t | 5t | 1500 | 2500 | 6 | 110 | 285 | 1.53*2.53*0.10 |
1525-10t | 10t | 1500 | 2500 | 8 | 135 | 360 | 1.53*2.53*0.12 |
1530-1~3t | 1~3t | 1500 | 3000 | 6 | 110 | 300 | 1.53*3.03*0.12 |
2020-10t | 10t | 2000 | 2000 | 8 | 135 | 410 | 2.03*2.03*0.12 |
2030-10t | 10t | 2000 | 3000 | 8 | 135 | 600 | 2.03*3.03*0.12 |
2040-10t | 10t | 2000 | 4000 | 8 | 135 | 760 | 2.03*4.03*0.12 |
订购:地磅系列