产品分类
您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果
- 全国统一服务热线
- 010-6972 9938
相关资讯
- 朗科一家人
- 全国中小学食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到98.5%
- 观察丨新型冠状病毒疫情对我国经济影响和产业
- 恭喜朗科精工2019年防水秤通过国家质检!
- 模拟传感器与数字传感器
- 电子秤的维护与保养
- 干货--电子衡器常见故障维修指南
- 快速准确的传感器测试方法
- 北京朗科兴业2019年4月1日起促销产品
- 朗科兴业展会
- 电子台秤的选择
- 10吨电子吊秤怎样安全使用
- 教你简单维修电子秤的小方法
- 秤的文化及制作
- 产品售后服务承诺书
- “千克”被重新定义:让质量测量变得更科学、
- 如何选择适合自己的重量?
- 轻点按钮,1千克秒变1.1千克 (买正规电子称产品
- 朗科公司新款大显示屏LP7552仪表,造型美观,性
- 如何选用天平和电子秤 ?

咨询热线:
180 0125 5832
固话:010-6972 9938
邮箱:2295026880@qq.com
地址:北京市昌平区科技园区智能型电子秤
-
产品详情
-
下载打印
-
实物视频
-
成功案例
-
工艺流程
-
联系我们
产品简介
----------------------------------------------------------------------
特征 | 优点 |
显示:7英寸触摸屏 | 帮助您放心省钱 |
系统:Android | 易于操作 |
大号不锈钢秤盘 | 可以轻松称量大型物体 |
用水平气泡校平脚 | 即使在不平坦的工作面上也能保持水平 |
可底部称重 | 方便称不方便放在秤盘上面的物品 |
交直流两用 | 能够使用充电电池(选配)进行操作 |
分辨率最高:1/300000 | 准确度高 |
多种称量单位kg,g,lb,oz,pcs | 允许称量的灵活性 |
通讯端口:RS232,USB,蓝牙等 | 与打印机,计算机和其他机器连接 |
标配:GPS,WIFI | |
可存物料编码 | |
计数功能 | |
可选:4G卡插槽 |
型号 | BH-TP103BNT | BH-TP203BNT | BH-TP303BNT | BH-TP602BNT | BH-TP1002BNT | BH-TP2002BNT | BH-TP3002BNT | BH-TP6BNT | BH-TP10BNT |
量程 | 100g | 200g | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 6000g | 10kg |
可读性 | 0.001 g | 0.01 g | 0.1 g | ||||||
重复性 | ± 0.003 g | ± 0.02 g | ±0.2g | ||||||
线性误差 | ± 0.003 g | ± 0.02 g | ±0.2g | ||||||
稳定时间 | ≤ 3 sec | ||||||||
校准方式 | 外部校准 | ||||||||
称量单位 | kg,g,lb,oz,pcs etc | ||||||||
材料组成 | 铝底座, ABS原料, 不锈钢部件 | ||||||||
显示 | 7英寸Android触摸屏 | ||||||||
秤盘尺寸 | 圆盘 (90 mm) | 圆盘 (115 mm) ,小方157 x 131mm, 大方192 x 171mm | 大方,192 x 171mm | ||||||
外形尺寸 | 360 x 220 x 320 mm | 360 x 220 x 125 mm | 360 x 220 x 125 mm | ||||||
电池 | 选配 | ||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | ||||||||
工作温度 | 0 °C to 40 °C | ||||||||
通信方式 | RS232, USB, 蓝牙等 |
订购:智能型电子秤